
703F 19"
Potencia tricilíndrica, diseño agresivo y tecnología de vanguardia. ¡Domina la carretera con estilo!
PVPR: 7.288€

INTRODUCCIÓN Y CONCEPTO COMERCIAL
La Zontes 703F destaca por su diseño único y su gran versatilidad. Esta versión equipa llantas de 19” delante y 17” detrás, reduciendo la altura del asiento a 830 mm para mayor accesibilidad.

RENDIMIENTO Y CONFIGURACIÓN DEL MOTOR
Su motor tricilíndrico de 699 cc entrega 95 cv y el mayor par de su categoría con 76 Nm. Cuenta con pistones forjados, calado a 120º, eje de equilibrado y tratamiento DLC.

TRANSMISIÓN Y PARTE CICLO
Construida sobre un rígido bastidor de aluminio, la moto ofrece una excelente agilidad. La transmisión incluye embrague antirrebote, cambio rápido Quickshift y un eficiente radiador de aceite.

TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD
Dispone de una pantalla TFT de 6,75” regulable con navegación mirroring y app de gestión. Incorpora además un cómodo sistema Keyless para el encendido, tapón de gasolina y asiento.

SEGURIDAD Y ASISTENCIAS ELECTRÓNICAS
Ofrece control de tracción y ABS trasero desconectables, junto a dos modos de conducción. Suma sensores de neumáticos y un sistema de seguridad con cámara delantera y trasera Full HD.

EQUIPAMIENTO CONFORT Y COMPONENTES
Incluye parabrisas eléctrico, puños calefactables, iluminación Full Led y un depósito de 22 l. Se completa con batería de litio, tomas USB, portabultos y caballete central.

CONDICIONES COMERCIALES Y ACCESIBILIDAD
Se comercializa a un PVR de 7.288€ con cinco años de garantía y opción de kit adventure por 999 €. Además, está disponible la versión limitada a 35 kW para el carné A2.
¿Quieres configurar el software de tu Zontes 703F para conectarlo con tu teléfono móvil?
Si quieres aprovechar al máximo la tecnología de tu Zontes 703F, la conectividad con tu smartphone es una de sus funciones más útiles. Con esta opción, podrás acceder a datos en tiempo real, ajustar configuraciones y mejorar tu experiencia de conducción.
En este video te mostramos paso a paso cómo configurar la conectividad de tu Zontes 703F con tu móvil.
Conecta tu Zontes 703F con tu móvil
Aprovecha la conectividad inteligente de la Zontes 703F para acceder a datos en tiempo real, ajustar configuraciones y mejorar tu experiencia de conducción. En este video te mostramos cómo vincular tu smartphone paso a paso y disfrutar todas sus funciones.
| Motorización | |
| Tipo | Tricilíndrico en línea |
| Diámetro x carrera (mm) | 70 x 60,6 |
| Cilindrada (cc) | 699 |
| Relación de compresión | 13:01 |
| Potencia Máxima (CV / rpm) | 95 / 10.000 |
| Par máximo (Nm / rpm) | 76 / 7.500 |
| Distribución | Doble árbol de levas en cabeza |
| Embrague | Antirrebote |
| Refrigeración | Radiadores de agua y aceite |
| Homologación | Euro 5+ |
| Versión 35KW | Sí |
| Equipamiento | |
| Pantalla TFT | 6,75″ ajustable en inclinación |
| Conectividad | Sí |
| Navegación | Sí |
| Modos de conducción | Sí |
| Control de tracción | Sí |
| Puños calefactables | Sí |
| Caballete central | Sí |
| Parabrisas regulable | Sí, eléctrico con dos parabrisas |
| Alumbrado LED | Sí, Osram |
| Luces de giro | Sí |
| Toma USB | Sí, dos (A+C) |
| Toma para mantenedor batería | Sí |
| Portabultos | Sí |
| Cubrecárter | Sí |
| Paramanos | Sí |
| Cámara delantera | Sí |
| Cámara trasera | Sí |
| Control presión neumáticos | Sí |
| Control temperatura neumáticos | Sí |
| Arranque keyless | Sí |
| Tapón depósito keyless | Sí |
| Cambio Quickshift | Sí, ascendente |
| Puntera de cambio articulada | Sí |
| Batería de Litio | Sí |
| Motor | |
| Tipo | Tricilíndrico en línea |
| Diámetro x carrera (mm) | 70 x 60,6 |
| Cilindrada (cc) | 699 |
| Relación de compresión | 13:01 |
| Potencia Máxima (CV / rpm) | 95 / 10.000 |
| Par máximo (Nm / rpm) | 76 / 7.500 |
| Distribución | Doble árbol de levas en cabeza |
| Embrague | Antirrebote |
| Refrigeración | Radiadores de agua y aceite |
| Homologación | Euro 5+ |
| Versión 35KW | Sí |
| Parte Ciclo | |
| Tipo | Doble viga de aluminio |
| Basculante | Doble brazo de aluminio |
| Llantas | Tubeless de radios cruzados |
| Neumático delantero | 120/70-19 |
| Neumático trasero | 170/60-17 |
| Marca neumáticos | Michelin Anakee Adventure |
| Freno delantero | Conjunto J.Juan con doble disco semiflotante de 310 mm pinzas radiales de 4 pistones y bomba radial |
| Freno trasero | Conjunto J.Juan con disco de 265 mm y pinza flotante |
| ABS | Desconectable en rueda trasera |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida Marzocchi de 43 mm completamente regulable |
| Recorrido (mm) | 180 |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador Marzocchi completamente regulable con depósito separado |
| Recorrido (mm) | 180 |
| Dimensiones y Pesos | |
| Largo (mm) | 2.305 |
| Ancho (mm) | 960 |
| Alto (mm) | 1.525 / 1.618 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1.565 |
| Peso en seco (Kg) | 215 |
| Peso en orden de marcha (Kg) | 236 |
| Altura asiento (mm) | 845 |
| Altura mínima al suelo (mm) | 205 |
| Capacidad depósito (l) | 22 |
| Transmisión | |
| Embrague | Multidisco antirrebote en baño de aceite |
| Transmisión final | Cadena |
| Caja de cambios | 6 velocidades con Quickshift ascendente |
Zontes Barcelona
Ponte en contacto con nosotros a través de este formulario o por e-mail a info@zontesbarcelona.com ¿Prefieres llamarnos o escribirnos por WhatsApp? Nuestro teléfono es 649 61 53 97







