
GK125
La Zontes GK-125 es una scrambler urbana de 14,7 CV que fusiona diseño clásico y moderno. Sobresale por su ligereza, agilidad, depósito de 17 L y un amplio equipamiento tecnológico de serie.
PVPR: 3.387€

RENDIMIENTO Y POTENCIA URBANA
Dominante en la ciudad, incorpora un motor de 125 cc con refrigeración líquida, 14,7 CV y un par máximo de 13 Nm a 7.000 rpm. Suma inyección electrónica BOSCH MSE 8.0 y embrague antirrebote para una conducción suave y elástica.

SEGURIDAD Y CONTROL AVANZADO
Garantiza frenadas precisas mediante un disco delantero con doble pinza Zontes y ABS BOSCH 9.1 M de doble canal. Su suspensión combina una horquilla invertida de 37 mm con un monoamortiguador trasero para ofrecer máxima estabilidad.

TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD SMART
Cuenta con un cuadro de instrumentación digital LCD y control electrónico de presión de neumáticos. Incluye además llave electrónica por proximidad y doble toma USB para cargar dispositivos durante tus trayectos.

AUTONOMÍA PARA LARGAS RUTAS
Su imponente depósito de combustible de 17 litros permite realizar trayectos urbanos e interurbanos sin interrupciones. Esta capacidad unida a la alta eficiencia del motor ofrece una autonomía líder en su categoría.

CONFORT Y ERGONOMÍA PERSONALIZADA
Pensada para el uso diario, integra un asiento a doble altura de diseño confortable para piloto y pasajero. Ofrece un ajuste preciso gracias a sus manetas regulables y facilidades de uso con mandos retroiluminados.

PROTECCIÓN Y RESISTENCIA
Equipada para proteger el conjunto en cualquier caída o imprevisto técnico. Incluye de serie topes anticaída y protecciones de motor robustas sobre una estructura ligera pero muy resistente.

VISIBILIDAD Y DISEÑO NEO-RETRO
Combina una estética scrambler distintiva con un sistema de iluminación Full LED en todas sus ópticas. Asegura la máxima visibilidad tanto de noche como de día, destacando las líneas modernas del modelo.
| Motor 125 CC | Motor de última generación de diseño y fabricación propia con refrigeración líquida, culata de cuatro válvulas y embrague antirrebote, entre otras características exclusivas. |
|---|---|
| Inyección Electrónica | Alimentación por inyección electrónica desarrollada por BOSCH MSE 8.0. |
| Potencia y Par Motor | Potente motor de 14,5 CV y par motor de 13 Nm a 7.000 rpm, récord absoluto de su categoría. |
| MOTOR | |
|---|---|
| Cilindrada (cm3) | 125 cc |
| Diámetro x Carrera (mm) | 52 x 58.7mm |
| Sistema de Alimentación de Combustible | Sistema de inyección electrónica BOSCH MSE 8.0 |
| Relación de Compresión | 12.5:1 |
| Tipo de Motor | Monocilíndrico, 4 válvulas, refrigeración líquida |
| Potencia Máxima | 14,5 CV @ 9000 rpm |
| Par Máximo | 13Nm @ 7000 rpm |
| Arranque | Eléctrico |
| PARTE CICLO | |
| Sistema ABS | ABS Bosch 9.1 MB independiente delantero/trasero |
| Sistema Frenado Delantero | 1 disco de Ø 300mm con pinza Zontes doble pistón de accionamiento hidráulico |
| Sistema Frenado Trasero | 1 disco de Ø 230mm con pinza Zontes de accionamiento hidráulico |
| Suspensión Delantera | Horquilla invertida con barras de 37 mm |
| Suspensión Trasera | Amortiguador Monoshock |
| Neumático Delantero | 110/70 – R17 |
| Neumático Trasero | 130/70 – R17 |
| DIMENSIONES Y PESOS | |
| Dimensiones (LxAnxAl) (mm) | 1975 x 870 x 1125 mm |
| Tipo de Bastidor | Acero reforzado |
| Capacidad de Combustible | 17 litros |
| Distancia Libre al Suelo (mm) | 204 mm |
| Peso en Seco (kg) | 143 Kg |
| Altura del Asiento (mm) | 790 mm |
| Distancia Entre Ejes (mm) | 1.365 mm |
| TRANSMISIÓN | |
| Embrague | Multidisco Antirrebote en baño de aceite |
| Transmisión Final | Cadena sellada |
| Caja de Cambios | 6 velocidades |
| INSTRUMENTOS Y EQUIPAMIENTO | |
| Faro Delantero | LED |
| Intermitentes | LED |
| Piloto Trasero | LED |
| Panel de Instrumentos | Instrumento digital inteligente LCD completo |
| Keyless Control System | Sí |
| Indicador de Marcha | Sí |
| Modos de Conducción | Eco/Sport (según versión) |
| Panel Digital | Sí |
| Mandos Retroiluminados | Sí |
| Toma Doble USB en la Parte Delantera | Sí |
| Bloqueo Automático de la Dirección | Sí |
| Batería de Gel | Sí |
| Sensor de Presión de Neumáticos | Sí |
| Anticaídas | Sí |
| Embrague Antirrebote | Sí |
| Asideros Pasajero | Sí |
| Manetas Regulables | Sí |
| MOTOR | |
|---|---|
| Cilindrada (cm3) | 125 cc |
| Diámetro x Carrera (mm) | 52 x 58.7 |
| Sistema de Alimentación de Combustible | Sistema de inyección electrónica BOSCH MSE 8.0 |
| Relación de Compresión | 12,0:1 |
| Tipo de Motor | Monocilíndrico, 4 válvulas, refrigeración líquida |
| Potencia Máxima | 14,55 CV @ 8250 rpm |
| Par Máximo | 12,8 Nm @ 6500 rpm |
| Arranque | Eléctrico |
| PARTE CICLO | |
| Sistema ABS | ABS independiente delantero/trasero |
| Sistema Frenado Delantero | 1 disco de Ø 265mm con pinza Zontes doble pistón de accionamiento hidráulico |
| Sistema Frenado Trasero | 1 disco de Ø 265mm con pinza Zontes de accionamiento hidráulico |
| Suspensión Delantera | Horquilla telescópica de 105mm de recorrido |
| Suspensión Trasera | Doble amortiguador regulable de 92.5mm de recorrido |
| Neumático Delantero | 100/80 – R14 |
| Neumático Trasero | 120/70 – R14 |
| DIMENSIONES Y PESOS | |
| Dimensiones (LxAnxAl) (mm) | 2000 x 785 x 1280 |
| Tipo de Bastidor | Acero reforzado |
| Capacidad de Combustible | 12 litros |
| Distancia Libre al Suelo (mm) | 156 mm |
| Peso en Seco (kg) | 148 kg |
| Altura del Asiento (mm) | 748 mm |
| Distancia entre Ejes (mm) | 1.390 mm |
| TRANSMISIÓN | |
| Embrague | Variador |
| Transmisión Final | Correa |
| Caja de Cambios | 6 Velocidades |
| INSTRUMENTOS Y EQUIPAMIENTO | |
| Faro Delantero | LED |
| Intermitentes | LED |
| Piloto Trasero | LED |
| Panel de Instrumentos | TFT Full Color LCD |
| Keyless Control System | Sí |
| Indicador de Marcha | Sí |
| Panel Digital | Sí |
| Mandos Retroiluminados | Sí |
| Llantas de Aleación de Aluminio | Sí |
| Toma USB en la Parte Delantera | Sí |
| Pantalla Eléctrica | Sí |
| Pantalla Alta Opcional | Sí |
| Apertura Eléctrica de Asiento y Gasolina | Sí |
| Bloqueo Automático de la Dirección | Sí |
| Batería de Gel | Sí |
| Sensor de Presión y Temperatura de Neumáticos | Sí |
| Parrilla Portabultos / Portabaúl | Sí |
| Asideros Pasajero | Sí |
| Manetas Regulables | Sí |
Zontes Barcelona
Ponte en contacto con nosotros a través de este formulario o por e-mail a info@zontesbarcelona.com ¿Prefieres llamarnos o escribirnos por WhatsApp? Nuestro teléfono es 649 61 53 97







